social link
facebook
twitter
Campionato Seconda Categoria Girone C 2013/2014 2° categoria girone C
Print
1° giornata andata 13-10-2013 15:30 Napitia 1 : 1 Capistranese
  13-10-2013 15:30 New San Pietro 1 : 0 Bianchi dilett.
  13-10-2013 15:30 Oratorio B. Frass. 1 : 0 Serrastretta
  13-10-2013 15:30 Pianopoli 4 : 2 Vena
  13-10-2013 15:30 Polisp. Belmonte 0 : 0 Sillanum 2007
  13-10-2013 15:30 Real Savutano 1 : 3 Fortitudo Lamezia
  13-10-2013 15:30 Torre Altilia 0 : 1 Nuova Filadelfia

2° giornata andata 20-10-2013 15:30 Bianchi dilett. 3 : 1 Oratorio B. Frass.
  20-10-2013 15:30 Capistranese 1 : 2 New San Pietro
  20-10-2013 15:30 Fortitudo Lamezia 3 : 2 Pianopoli
  20-10-2013 15:30 Nuova Filadelfia 4 : 2 Polisp. Belmonte
  20-10-2013 15:30 Serrastretta 7 : 1 Torre Altilia
  20-10-2013 15:30 Sillanum 2007 4 : 2 Real Savutano
  20-10-2013 15:30 Vena 1 : 2 Napitia

3° giornata andata 27-10-2013 15:30 Napitia 2 : 2 Fortitudo Lamezia
  27-10-2013 15:30 Oratorio B. Frass. 1 : 4 New San Pietro
  27-10-2013 15:30 Pianopoli 2 : 1 Sillanum 2007
  27-10-2013 15:30 Polisp. Belmonte 2 : 1 Serrastretta
  27-10-2013 15:30 Real Savutano 1 : 2 Nuova Filadelfia
  27-10-2013 15:30 Torre Altilia 2 : 2 Bianchi dilett.
  27-10-2013 15:30 Vena 3 : 3 Capistranese

4° giornata andata 02-11-2013 14:30 Serrastretta 3 : 4 Real Savutano
  03-11-2013 14:30 Bianchi dilett. 2 : 1 Polisp. Belmonte
  03-11-2013 14:30 Capistranese 2 : 1 Oratorio B. Frass.
  03-11-2013 14:30 Fortitudo Lamezia 4 : 1 Vena
  03-11-2013 14:30 New San Pietro 1 : 1 Torre Altilia
  03-11-2013 14:30 Nuova Filadelfia 1 : 0 Pianopoli
  03-11-2013 14:30 Sillanum 2007 2 : 2 Napitia

5° giornata andata 10-11-2013 14:30 Napitia 3 : 2 Nuova Filadelfia
  10-11-2013 14:30 Pianopoli 2 : 0 Serrastretta
  10-11-2013 14:30 Polisp. Belmonte 3 : 1 New San Pietro
  10-11-2013 14:30 Real Savutano 1 : 2 Bianchi dilett.
  10-11-2013 14:30 Torre Altilia 4 : 0 Oratorio B. Frass.
  10-11-2013 14:30 Vena 3 : 5 Sillanum 2007
  10-11-2013 14:30 Fortitudo Lamezia 1 : 2 Capistranese

6° giornata andata 16-11-2013 14:30 Serrastretta 2 : 4 Napitia
  17-11-2013 14:30 Bianchi dilett. 1 : 3 Pianopoli
  17-11-2013 14:30 Capistranese 0 : 2 Torre Altilia
  17-11-2013 14:30 New San Pietro 3 : 2 Real Savutano
  17-11-2013 14:30 Nuova Filadelfia 3 : 2 Vena
  17-11-2013 14:30 Oratorio B. Frass. 2 : 1 Polisp. Belmonte
  17-11-2013 14:30 Sillanum 2007 2 : 1 Fortitudo Lamezia

7° giornata andata 23-11-2013 14:30 Fortitudo Lamezia 1 : 0 Nuova Filadelfia
  23-11-2013 14:30 Napitia 1 : 1 Bianchi dilett.
  23-11-2013 14:30 Pianopoli 1 : 1 New San Pietro
  24-11-2013 14:30 Polisp. Belmonte 1 : 2 Torre Altilia
  24-11-2013 14:30 Real Savutano 3 : 0 Oratorio B. Frass.
  24-11-2013 14:30 Sillanum 2007 0 : 1 Capistranese
  24-11-2013 14:30 Vena 1 : 1 Serrastretta

8° giornata andata 30-11-2013 14:30 Serrastretta 0 : 3 Fortitudo Lamezia
  30-11-2013 14:30 Bianchi dilett. 2 : 1 Vena
  30-11-2013 14:30 New San Pietro 2 : 2 Napitia
  30-11-2013 14:30 Oratorio B. Frass. 1 : 2 Pianopoli
  30-11-2013 14:30 Nuova Filadelfia 4 : 0 Sillanum 2007
  30-11-2013 14:30 Torre Altilia 4 : 1 Real Savutano
  30-11-2013 14:30 Capistranese 3 : 2 Polisp. Belmonte

9° giornata andata 07-12-2013 14:30 Fortitudo Lamezia 1 : 0 Bianchi dilett.
  07-12-2013 14:30 Napitia 2 : 0 Oratorio B. Frass.
  07-12-2013 14:30 Pianopoli 2 : 1 Torre Altilia
  08-12-2013 14:30 Nuova Filadelfia 1 : 3 Capistranese
  08-12-2013 14:30 Real Savutano 1 : 1 Polisp. Belmonte
  08-12-2013 14:30 Sillanum 2007 2 : 1 Serrastretta
  08-12-2013 14:30 Vena 1 : 2 New San Pietro

10° giornata andata 14-12-2013 14:30 Serrastretta 1 : 2 Nuova Filadelfia
  15-12-2013 14:30 Bianchi dilett. 4 : 0 Sillanum 2007
  15-12-2013 14:30 Capistranese 4 : 0 Real Savutano
  15-12-2013 14:30 New San Pietro 1 : 1 Fortitudo Lamezia
  15-12-2013 14:30 Oratorio B. Frass. 3 : 2 Vena
  15-12-2013 14:30 Polisp. Belmonte 2 : 3 Pianopoli
  15-12-2013 14:30 Torre Altilia 1 : 3 Napitia

11° giornata andata 21-12-2013 14:30 Fortitudo Lamezia 3 : 0 Oratorio B. Frass.
  21-12-2013 14:30 Napitia 3 : 0 Polisp. Belmonte
  21-12-2013 14:30 Serrastretta 1 : 2 Capistranese
  22-12-2013 14:30 Nuova Filadelfia 2 : 3 Bianchi dilett.
  22-12-2013 14:30 Sillanum 2007 1 : 4 New San Pietro
  22-12-2013 14:30 Vena 2 : 1 Torre Altilia
  22-12-2013 14:30 Pianopoli 2 : 1 Real Savutano

12° giornata andata 11-01-2014 14:30 Pianopoli 2 : 2 Capistranese
  12-01-2014 14:30 Bianchi dilett. 0 : 1 Serrastretta
  12-01-2014 14:30 New San Pietro 0 : 2 Nuova Filadelfia
  12-01-2014 14:30 Oratorio B. Frass. 2 : 3 Sillanum 2007
  12-01-2014 14:30 Polisp. Belmonte 2 : 1 Vena
  12-01-2014 14:30 Real Savutano 0 : 5 Napitia
  12-01-2014 14:30 Torre Altilia 0 : 1 Fortitudo Lamezia

13° giornata andata 18-01-2014 14:30 Napitia 1 : 0 Pianopoli
  18-01-2014 14:30 Serrastretta 1 : 2 New San Pietro
  19-01-2014 14:30 Capistranese 3 : 1 Bianchi dilett.
  19-01-2014 14:30 Fortitudo Lamezia 1 : 2 Polisp. Belmonte
  19-01-2014 14:30 Nuova Filadelfia 2 : 1 Oratorio B. Frass.
  19-01-2014 14:30 Sillanum 2007 3 : 2 Torre Altilia
  19-01-2014 14:30 Vena 6 : 2 Real Savutano

1° giornata ritorno 25-01-2014 14:30 Fortitudo Lamezia 5 : 0 Real Savutano
  25-01-2014 14:30 Serrastretta 3 : 2 Oratorio B. Frass.
  26-01-2014 14:30 Bianchi dilett. 2 : 3 New San Pietro
  26-01-2014 14:30 Capistranese 4 : 2 Napitia
  26-01-2014 14:30 Nuova Filadelfia 3 : 0 Torre Altilia
  26-01-2014 14:30 Sillanum 2007 4 : 2 Polisp. Belmonte
  26-01-2014 14:30 Vena 1 : 1 Pianopoli

2° giornata ritorno 01-02-2014 14:30 Pianopoli 0 : 0 Fortitudo Lamezia
  01-02-2014 14:30 Napitia 5 : 0 Vena
  02-02-2014 14:30 Torre Altilia 3 : 1 Serrastretta
  02-02-2014 14:30 Real Savutano 4 : 1 Sillanum 2007
  02-02-2014 14:30 Polisp. Belmonte 3 : 1 Nuova Filadelfia
  02-02-2014 14:30 Oratorio B. Frass. 3 : 0 Bianchi dilett.
  02-02-2014 14:30 New San Pietro 3 : 0 Capistranese

3° giornata ritorno 08-02-2014 14:30 Fortitudo Lamezia 2 : 0 Napitia
  08-02-2014 14:30 Serrastretta 3 : 5 Polisp. Belmonte
  09-02-2014 14:30 Bianchi dilett. 6 : 2 Torre Altilia
  09-02-2014 14:30 Capistranese 1 : 0 Vena
  09-02-2014 14:30 New San Pietro 2 : 1 Oratorio B. Frass.
  09-02-2014 14:30 Nuova Filadelfia 3 : 1 Real Savutano
  09-02-2014 14:30 Sillanum 2007 2 : 3 Pianopoli

4° giornata ritorno 15-02-2014 14:30 Napitia 5 : 0 Sillanum 2007
  15-02-2014 14:30 Pianopoli 1 : 1 Nuova Filadelfia
  16-02-2014 14:30 Oratorio B. Frass. 2 : 3 Capistranese
  16-02-2014 14:30 Polisp. Belmonte 1 : 2 Bianchi dilett.
  16-02-2014 14:30 Real Savutano 2 : 2 Serrastretta
  16-02-2014 14:30 Torre Altilia 0 : 1 New San Pietro
  16-02-2014 14:30 Vena 0 : 1 Fortitudo Lamezia

5° giornata ritorno 22-02-2014 14:30 Serrastretta 2 : 2 Pianopoli
  23-02-2014 14:30 Bianchi dilett. 3 : 0 Real Savutano
  23-02-2014 14:30 Capistranese 1 : 1 Fortitudo Lamezia
  23-02-2014 14:30 New San Pietro 3 : 1 Polisp. Belmonte
  23-02-2014 14:30 Nuova Filadelfia 4 : 3 Napitia
  23-02-2014 14:30 Oratorio B. Frass. 2 : 0 Torre Altilia
  23-02-2014 14:30 Sillanum 2007 5 : 1 Vena

6° giornata ritorno 01-03-2014 15:00 Fortitudo Lamezia 6 : 1 Sillanum 2007
  01-03-2014 15:00 Napitia 1 : 1 Serrastretta
  01-03-2014 15:00 Pianopoli 4 : 2 Bianchi dilett.
  02-03-2014 15:00 Polisp. Belmonte 3 : 2 Oratorio B. Frass.
  02-03-2014 15:00 Real Savutano 1 : 2 New San Pietro
  02-03-2014 15:00 Torre Altilia 1 : 4 Capistranese
  02-03-2014 15:00 Vena 1 : 2 Nuova Filadelfia

7° giornata ritorno 08-03-2014 15:00 Serrastretta 3 : 1 Vena
  09-03-2014 15:00 Bianchi dilett. 0 : 0 Napitia
  09-03-2014 15:00 Capistranese 3 : 1 Sillanum 2007
  09-03-2014 15:00 New San Pietro 0 : 0 Pianopoli
  09-03-2014 15:00 Nuova Filadelfia 2 : 0 Fortitudo Lamezia
  09-03-2014 15:00 Oratorio B. Frass. 2 : 2 Real Savutano
  09-03-2014 15:00 Torre Altilia 0 : 1 Polisp. Belmonte

8° giornata ritorno 15-03-2014 15:00 Fortitudo Lamezia 2 : 0 Serrastretta
  15-03-2014 15:00 Napitia 2 : 1 New San Pietro
  15-03-2014 15:00 Pianopoli 3 : 1 Oratorio B. Frass.
  16-03-2014 15:00 Polisp. Belmonte 1 : 4 Capistranese
  16-03-2014 15:00 Real Savutano 1 : 4 Torre Altilia
  16-03-2014 15:00 Sillanum 2007 1 : 0 Nuova Filadelfia
  16-03-2014 15:00 Vena 3 : 3 Bianchi dilett.

9° giornata ritorno 22-03-2014 15:00 Serrastretta 5 : 3 Sillanum 2007
  23-03-2014 15:00 Bianchi dilett. 0 : 1 Fortitudo Lamezia
  23-03-2014 15:00 Capistranese 0 : 0 Nuova Filadelfia
  23-03-2014 15:00 New San Pietro 3 : 0 Vena
  23-03-2014 15:00 Oratorio B. Frass. 0 : 2 Napitia
  23-03-2014 15:00 Polisp. Belmonte 3 : 0 Real Savutano
  23-03-2014 15:00 Torre Altilia 2 : 0 Pianopoli

10° giornata ritorno 29-03-2014 16:00 Fortitudo Lamezia 0 : 1 New San Pietro
  29-03-2014 16:00 Napitia 2 : 0 Torre Altilia
  29-03-2014 16:00 Pianopoli 2 : 3 Polisp. Belmonte
  30-03-2014 16:00 Nuova Filadelfia 3 : 0 Serrastretta
  30-03-2014 16:00 Real Savutano 3 : 0 Capistranese
  30-03-2014 16:00 Sillanum 2007 3 : 5 Bianchi dilett.
  30-03-2014 16:00 Vena 2 : 1 Oratorio B. Frass.

11° giornata ritorno 06-04-2014 16:00 Bianchi dilett. 3 : 4 Nuova Filadelfia
  06-04-2014 16:00 Capistranese 3 : 2 Serrastretta
  06-04-2014 16:00 New San Pietro 2 : 1 Sillanum 2007
  06-04-2014 16:00 Oratorio B. Frass. 2 : 4 Fortitudo Lamezia
  06-04-2014 16:00 Polisp. Belmonte 0 : 4 Napitia
  06-04-2014 16:00 Real Savutano 3 : 1 Pianopoli
  06-04-2014 16:00 Torre Altilia 3 : 1 Vena

12° giornata ritorno 13-04-2014 16:00 Capistranese 4 : 0 Pianopoli
  13-04-2014 16:00 Fortitudo Lamezia 2 : 1 Torre Altilia
  13-04-2014 16:00 Napitia 5 : 0 Real Savutano
  13-04-2014 16:00 Nuova Filadelfia 2 : 1 New San Pietro
  13-04-2014 16:00 Serrastretta 1 : 0 Bianchi dilett.
  13-04-2014 16:00 Sillanum 2007 4 : 5 Oratorio B. Frass.
  13-04-2014 16:00 Vena 5 : 4 Polisp. Belmonte

13° giornata ritorno 27-04-2014 16:00 Bianchi dilett. - : - Capistranese
  27-04-2014 16:00 New San Pietro - : - Serrastretta
  27-04-2014 16:00 Oratorio B. Frass. - : - Nuova Filadelfia
  27-04-2014 16:00 Pianopoli - : - Napitia
  27-04-2014 16:00 Polisp. Belmonte - : - Fortitudo Lamezia
  27-04-2014 16:00 Real Savutano - : - Vena
  27-04-2014 16:00 Torre Altilia - : - Sillanum 2007
[Indietro]